Seafood/Guide
From FFXIclopedia, the free Final Fantasy XI encyclopedia
< Seafood
| Food | Food Effect |
| Boiled Crab | Vitality +2, Defense +27% (Cap +50) (Time: 30mins) |
| Steamed Crab | Vitality +2, Defense +27% (Cap +55) (Time: 60mins) |
| Boiled Crayfish | Defense +30% (Cap +25) (Time: 30mins) |
| Steamed Crayfish | Defense +30% (Cap +30) (Time: 60mins) |
| Smoked Salmon | Dexterity +2, Mind -3 (Time: 30mins) |
| Roast Carp | Dexterity +1, Ranged Attack +14%, Mind -1 (Time: 30mins) |
| Broiled Carp | Dexterity +1, Ranged Attack +14%, Mind -1 (Time: 60mins) |
| Roast Pipira | Dexterity +3, Attack +14% (Cap +85), Ranged Attack +14% (Cap +85), Mind -1 (Time: 30mins) |
| Broiled Pipira | Dexterity +4, Attack +14% (Cap +85), Ranged Attack +14% (Cap +85), Mind -1 (Time: 60mins) |
| Roast Trout | Dexterity +3, Ranged Attack +14%, Mind -1 (Time: 30mins) |
| Broiled Trout | Dexterity +4, Ranged Attack +14%, Mind -1 (Time: 60mins) |
| Nebimonite Bake | Dexterity +1, Vitality +2, Defense +25% (Cap +70), Mind -1 (Time: 30mins) |
| Buttered Nebimonite | Dexterity +1, Vitality +2, Defense +25% (Cap +75), Mind -1 (Time: 60mins) |
| Fish Mithkabob | Dexterity +1, Vitality +2, Defense +25% (Cap +90), Mind -1 (Time: 30mins) |
| Fish Chiefkabob | Dexterity +1, Vitality +2, Defense +25% (Cap +95), Mind -1 (Time: 30mins) |
| Flounder Meuniere | Dexterity +6, Ranged Accuracy +15%, Ranged Attack +14% (Cap +25), Mind -1, Enmity -3 (Time: 180mins) |
| Flounder Meuniere +1 | Dexterity +6, Vitality +1 Ranged Accuracy +15%, Ranged Attack +14% (Cap +30), Mind -1, Enmity -3 (Time: 240mins) |
| Goblin Pie | HP +12, MP +12, Agility +3, Defense +9% Vitality -1, Dexterity -1, Charisma -5 (Time: 30mins) |
| Hobgoblin Pie | HP +15, MP +15, Agility +4, Defense +11% (Cap +60) Charisma -7, HP Recovered While Healing +2 (Time: 60mins) |
| Shallops Tropicale | MP +20, Dexterity +1, Vitality +4 Intelligence +1, Defense +25% (Cap +100), (Time: 180mins) |
| Pickled Herring | Dexterity +3, Attack +12%, Ranged Attack +12%, Mind -3 (Time: 30mins) |
| Viking Herring | Dexterity +4, Attack +12%, Ranged Attack +12%, Mind -3 (Time: 60mins) |
| Eel Kabob | Dexterity +4, Evasion +5, Mind -3 (Time: 30mins) |
| Fish & Chips | Dexterity +2, Vitality +3, Defense +5%, Ranged Attack +7% (Cap +10) Mind -3 (Time: 180mins) |
| Friture Misareaux | Dexterity +3, Ranged Attack +7% (Cap +15) Mind -3 (Time: 240mins) |
| Salmon Meuniere +1 | Dexterity +6, Ranged Accuracy +15%, Ranged Attack +14% (Cap +25), Mind -2 (Time: 240mins) |
| Salmon Eggs | HP +6, MP +6, Dexterity +2, Mind -3, (Time: 30mins)
|
| Salmon Roe | HP +8, MP +8, Dexterity +2, Mind -1, (Time: 30mins) |
| Emperor Roe | HP +8, MP +8, Dexterity +4, Mind -4, (Time: 60mins) |
| Steamed Catfish | HP +30, Vitality +3, Intelligence +1, MP +1%, Mind -4, (Time: 180mins) |
| Flint Caviar | HP +10, MP +10, Dexterity +4, Charisma +4, Mind -1 (Time: 30mins) |
| Salmon Croute | HP +8, MP +8, Dexterity +2 MP Recovered While Healing + 1 (Time: 30mins) |
| Sea Bass Croute | MP +8, Dexterity +4, Mind +5, Accuracy +3, Ranged Accuracy +6 (Cap +20) HP Recovered While Healing + 9, MP Recovered While Healing + 2 (Time: 30mins) |
| Balik Sis +1 | Dexterity +4, Attack +13% Mind -2, (Time: 30mins) |
| Balik Sis | Dexterity +4, Attack +13% Mind -2, (Time: 60mins) |
| Boiled Tuna Head | MP +20, Dexterity +3, Intelligence +4, Accuracy +5, Evasion +5, Mind -3, MP Recovered While Healing + 2 (Time: 180mins) |
| Tuna Sushi | HP +20, Dexterity +3, Charisma +5, Accuracy +15%, Ranged Accuracy +15% Resist Sleep (Time: 30mins) |
| Fatty Tuna Sushi | HP +20, Dexterity +3, Charisma +5, Accuracy +16%, Ranged Accuracy +16% Resist Sleep (Time: 60mins) |
| Urchin Sushi | HP +40, Strength +1, Vitality +5, Accuracy +15%, Ranged Accuracy +15% Resist Sleep (Time: 30mins) |
| Urchin Sushi +1 | HP +40, Strength +1, Vitality +5, Accuracy +16%, Ranged Accuracy +16% Resist Sleep (Time: 60mins) |
| Sole Sushi | HP +20, Strength +5, Dexterity +6, Accuracy +15%, Ranged Accuracy +15% Resist Sleep (Time: 60mins) |
| Sole Sushi +1 | HP +20, Strength +5, Dexterity +6, Accuracy +16%, Ranged Accuracy +16% Resist Sleep (Time: 60mins) |
| Dorado Sushi | Dexterity +5, Accuracy +15%, Ranged Accuracy +15% Resist Sleep, Enmity +3 (Time: 30mins) |
| Dorado Sushi +1 | Dexterity +5, Accuracy +16%, Ranged Accuracy +16% Resist Sleep, Enmity +3 (Time: 60mins) |
Please note that this list is limited to those foods which have entries, and the information is taken solely from these sources.


