From FFXIclopedia, the free Final Fantasy XI encyclopedia
Jobs
| Job | Level | Job | Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAR (戦) | 29 | MNK (モ) | 15 | ||||
| WHM (白) | 38 | BLM (黒) | 37 | ||||
| RDM (赤) | 75 | THF (シ) | 15 | ||||
| PLD (ナ) | 58 | BLU (青) | 15 | ||||
| DRG (竜) | 15 | SMN (召) | 33 | ||||
| PUP (か) | 15 | BRD (吟) | 25 | ||||
| DRK (暗) | 37 | COR (コ) | 14 | ||||
| NIN (忍) | 37 | SAM (侍) | 15 | ||||
| BST (獣) | 42 | RNG (狩) | 15 | ||||
| DNC (踊) | 15 | SCH (学) | 56 | ||||
| Craft | Skill | Craft | Skill | ||||
| 9 | 24 | ||||||
| 4 | 17.0 | ||||||
| 8 | 41 | ||||||
| 2 | 7 | ||||||
| 53 |
|
Angeldfz
|

