From FFXIclopedia, the free Final Fantasy XI encyclopedia
- Chernabog
- San d'Oria Rank 10
- Bastok Rank 10
- Windurst Rank 10
- Zilart Mission The Last Verse
- Promathia Mission The Last Verse
- Aht Urhgan Mission Eternal Mercenary
- Captain Mercenary Rank
- Wings of the Goddess Mission 15
- RDM Maat 1/1
- RDM75, PUP75, WHM38, WAR37, MNK37, BLM37, THF37, PLD37, DRK37, BRD37, SAM37, NIN37, SMN37, BLU37, DNC37, SCH37, RNG18, DRG18, BST16, COR16
- Alchemy 60, Bonecraft 33.0, Clothcraft 12.0, Cooking 60, Fishing 6.?, Goldsmithing 20.0, Leathercraft 24.?, Smithing 20.0, Woodworking 30.4
- Cerberus Server
Data Analyzer and Logger EX
Campaign Ops
| Category | Operation | Nation | Medal Needed | Members | Notes | XP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resource procurement
| Stock and Awe I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 480 | 90 |
| Stock and Awe II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1* | 680 | 196 | |
| Stock and Awe III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 880+ | 290+ | |
| Stock and Awe IV | B • S • W | Wings∮ | 1 | 1080 | 390 | |
| Materiel Storm I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1* | 580 | 140 | |
| Materiel Storm II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 780 | 240 | |
| Materiel Storm III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 980 | 340 | |
| Materiel Storm IV | B • S • W | Wings∮∮ | 1 | 1180 | 440 | |
| Search and Seizure I | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 920 | 310 | |
| Supply transport
| Vanguard-X I | B • S • W | Ribbon∮ | 1-6* | 500 | 100 |
| Vanguard-X II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1-6 | 700 | 200 | |
| Vanguard-X III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1-6 | 900 | 300 | |
| Crimson Domino I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1* | 600 | 150 | |
| Crimson Domino II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 800 | 250 | |
| Crimson Domino III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 1000 | 350 | |
| Bridge Too Far I | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1 | varies | varies | |
| Security
| Streetsweeper I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 420 | 60 |
| Streetsweeper II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1* | 562 | 175 | |
| Streetsweeper III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 820 | 240+ | |
| Delta Strike I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1* | 620 | 160 | |
| Delta Strike II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 820 | 260 | |
| Delta Strike III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 1020 | 360 | |
| Steel Resolve I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 460 | 80 | |
| Steel Resolve II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1 | 604 | 189 | |
| Steel Resolve III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 860 | 280 | |
| Magna Cache I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1 | ??? | ??? | |
| Magna Cache II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | ??? | ??? | |
| Magna Cache III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | ??? | ??? | |
| Supply manufacture
| Crystal Fist I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 480 | 90 |
| Crystal Fist II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1 | 643 | 201 | |
| Crystal Fist III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 880 | 290 | |
| Crystal Fist IV | B • S • W | Wings∮ | 1 | 964 | 361 | |
| Iron Anvil I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1* | 580 | 140 | |
| Iron Anvil II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 750+ | 240+ | |
| Iron Anvil III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 884 | 321 | |
| Iron Anvil IV | B • S • W | Wings∮∮ | 1 | 1045 | 402 | |
| Offensive operations
| Smokescreen I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 520 | 110 |
| Smokescreen II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1 | 720 | 210 | |
| Smokescreen III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 920 | 310 | |
| Smokescreen IV | B • S • W | Wings∮ | 1 | 1120 | 410 | |
| Cracking Shells (B) Splitting Heirs (S) Plucking Wings (W) | B • S • W | Emblem∮∮ | 1-6 | 0 | 0 | |
| Pit Spider I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 3-6 | 640 | 170 | |
| Pit Spider II | B • S • W | Star∮∮ | 3-6 | 840 | 270 | |
| Pit Spider III | B • S • W | Emblem∮∮ | 3-6 | 1040 | 370 | |
| By Light of Fire I | B • S • W | ??? | 3-6 | ??? | ??? | |
| Defensive operations
| Aegis Scream I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 520 | 110 |
| Aegis Scream II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1* | 720 | 250 | |
| Aegis Scream III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 920 | 310 | |
| Aegis Scream IV | B • S • W | Wings∮ | 1 | 1120 | 410 | |
| Granite Rose I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 3-6 | 640 | 170 | |
| Granite Rose II | B • S • W | Star∮∮ | 3-6 | 840 | 270 | |
| Granite Rose III | B • S • W | Emblem∮∮ | 3-6 | 1040 | 370 | |
| Intel gathering
| Hawk Eye I | B • S • W | Ribbon∮ | 1* | 480 | 90 |
| Hawk Eye II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 1 | 680 | 190 | |
| Hawk Eye III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 1 | 880 | 290 | |
| Slaughterhouse I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1 | 633 | 180 | |
| Slaughterhouse II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 814 | 271 | |
| Slaughterhouse III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 994 | 361 | |
| Prying Eyes | B • S • W | Wings∮ | 1 | 1105 | 412 | |
| Deep Cover I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 1 | 600 | 150 | |
| Deep Cover II | B • S • W | Star∮∮ | 1 | 800 | 250 | |
| Deep Cover III | B • S • W | Emblem∮∮ | 1 | 1000 | 350 | |
| Military training
| Brave Dawn I | B • S • W | Ribbon∮ | 3-6 | 620 | 110 |
| Brave Dawn II | B • S • W | Ribbon∮∮∮∮ | 3-6 | 820 | 210 | |
| Brave Dawn III | B • S • W | Star∮∮∮∮ | 3-6 | 1020 | 310 | |
| Cut and Cauterize I | B • S • W | Ribbon∮∮ | 3-6 | 1239 | 354 | |
| Cut and Cauterize II | B • S • W | Star∮∮ | 3-6 | ??? | ??? | |
| Cut and Cauterize III | B • S • W | Emblem∮∮ | 3-6 | ??? | ??? | |
| B = Bastok; S = San d'Oria; W = Windurst | ||||||

