From FFXIclopedia, the free Final Fantasy XI encyclopedia
User Contributions
| Job | Level | Job | Level |
|---|---|---|---|
| Warrior 戦 | 37 | Monk モ | 16 |
| White Mage 白 | 75 | Black Mage 黒 | 52 |
| Red Mage 赤 | 75 | Thief シ | 38 |
| Paladin ナ | 12 | Dark Knight 暗 | 75 |
| Beastmaster 獣 | 11 | Bard 吟 | 75 |
| Ranger 狩 | 23 | Samurai 侍 | 37 |
| Ninja 忍 | 60 | Dragoon 竜 | 12 |
| Summoner 召 | 15 | Blue Mage 青 | 21 |
| Corsair コ | 10 | Puppetmaster か | 11 |
| Dancer 踊り子 | 25 | Scholar 学者 | 10 |
| Guild | Rank | Level | Test Item |
|---|---|---|---|
| Fishing 釣り | Amateur 素人 | 2 | Moat Carp |
| Woodworking 木工 | Journeyman 目録 | 60 | N/A |
| Smithing 鍛冶 | Veteran 師範 | 94.0 +2 | N/A |
| Goldsmithing 彫金 | Journeyman 目録 | 50 | N/A |
| Clothcraft 裁縫 | Journeyman 目録 | 60 | N/A |
| Leathercraft 革細工 | Journeyman 目録 | 60 | N/A |
| Bonecraft 骨細工 | Journeyman 目録 | 60 | N/A |
| Alchemy 錬金術 | Journeyman 目録 | 60 | N/A |
| Cooking 調理 | Novice 下級職人 | 29 | Meat Mithkabob |

